1、危险品全流程管理:从危化品的生产、申购,到采购,到验收,到入库,到库存,到领用申请,到使用,到归还,报废处置,全流程全功能管理;支持查看每个危化品的全生命周期信息,包括申购,采购,库存,出库,使用信息,精细到每次使用时间,地点,人物和使用量的精细化监督管理;
2、物品流向登记二维码打印:解决传统危化品流向登记需要信息员统一收集后再录入系统的问题,通过扫描登记可以做到操作人精确记录、操作时间实时准确、操作物品精准到具体物品;
3、管控刀具的迅速精准识别:解决了角度测量需要专用仪器的问题,大大提高了基层普通民警的管制刀具收缴识别工作效率;
4、无人智能监控与数据交互:在 模型中标注企业门窗所在位置及仓库 内部主要数据,标注物联感知设备所 在位置,通过管理平台实现物联设备 数据实时输出 (如点击摄像头调取监 控视频、温湿度查看数据记录);
5、AI监控与智能预警:有效监控仓库里外检测视频画面中人体异常行为及目标物品,并发出声、光、弹屏告警,实现异常事件主动预警、事中告警,提升风险防控能力;
6、智能决策:利用危险物品收集的海量数据、模型、知识图谱,产生数据应用的深度学习,形成自我感知、自我训练、自我分析的危险物品智能决策智慧大脑。
系统端 | 业务模块 | 系统功能 |
---|---|---|
企业端/公安端/移动端 | 剧毒化学品 | 物品流向管理、取用量不符预警、出现行为异常人员预警、未按时巡检预警、未双人双开预警等 |
易制爆化学品 | 物品流向管理、取用量不符预警、出现行为异常人员预警、未按时巡检预警、未双人双开预警等 | |
放射性物品 | 物品流向管理 | |
射钉器(弹) | 重点人员对比、登记人员信息、定位地址、企业购买证明、企业确认销售 | |
管制刀具 | 重点人员对比、登记人员信息、智能抠图、自动识别、灵活配置、秒级响应等 | |
烟花爆竹 | 重点人员对比、登记人员信息、定位地址、企业购买证明、企业确认销售 | |
民用爆炸物品 | 物品流向管理 | |
民用枪支弹药 | 射击管理全流程登记、射击人员实时对比分析、枪支使用寿命分析、射击区域全自动化监控、异常行为实时预警、枪弹未按时回库预警等 | |
散装汽油 | 重点人员对比、登记人员信息、定位地址、企业购买证明、企业确认销售 | |
重大危险源 | 应急预案 | |
危管大屏 | 各业务模块物品量统计 | 各业务模块物品量近七日统计、企业分布 |
预警中心 | 针对预警模块,做预警的擦查看、分析、统计、预警地点上屏、调度等 | |
视频监控中心 | 用于对各区域企业情况进行实时监控、回放查看、预警实时情况分析研判 | |
安全度图 | 使用地图的方式,对企业进行安全检查标记,可以查看到每月的重点区域 | |
物联监控中心 | 物品设备整体监控统计、实时查看物联设备情况 | |
重点防控 | 用于公安人员实时进行指挥调度、查看区域警力分布情况 | |
民爆作业 | 使用量统计、地图分布标注对应的项目情况 | |
重点燃放 | 烟花爆炸统计、展示燃放热力图、根据选中范围查询该范围内的燃放案件、标点登记燃放案件 | |
危险品运输 | 实时统计运输车辆情况、运输量统计、地图展示运输路线等 |
1、功能齐全:十个模块统一设计,有利于数据共享和统一规划;
2、智能预警:有效监控仓库里外检测视频画面中人体异常行为及目标物品,并发出声 、光 弹屏告警,实现异常事件主动预警、事中告警,提升风险防控能力;
3、响应快速:24小时实时监控及时预警;
4、操作简便:界面设计符合监管人员/企业人员使用习惯,快速上手。
危险品管理解决方案:剧毒、易制爆、放射性物品、民用爆炸物、民用枪支弹药、管制刀具、射钉器(弹)、烟花爆竹、散装汽油、重大危险源统一管理平台。